Jewelz007's Weight History



Date Started: 07 Aug 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 74.8 kg
Start Weight: 105.1 kg
15 Mar 24 88.2 kg Reasonably Well
07 Mar 24 88.3 kg Reasonably Well
01 Mar 24 88.4 kg Reasonably Well
27 Feb 24 87.9 kg Reasonably Well
25 Feb 24 88.3 kg Reasonably Well
10 Feb 24 88.5 kg Reasonably Well
03 Feb 24 86.8 kg Reasonably Well
27 Jan 24 87.8 kg Reasonably Well
21 Jan 24 87.0 kg Reasonably Well
15 Jan 24 87.6 kg Reasonably Well
24 Nov 23 83.7 kg Reasonably Well
18 Nov 23 83.1 kg Reasonably Well
11 Nov 23 82.2 kg Reasonably Well
04 Nov 23 83.2 kg Reasonably Well
22 Oct 23 82.8 kg Reasonably Well
20 Oct 23 83.4 kg Reasonably Well
14 Oct 23 82.1 kg Reasonably Well
08 Oct 23 82.5 kg Reasonably Well
30 Sep 23 83.0 kg Reasonably Well
24 Sep 23 83.1 kg Reasonably Well
23 Sep 23 83.3 kg Reasonably Well
17 Sep 23 82.6 kg Reasonably Well
10 Sep 23 84.0 kg Reasonably Well
09 Sep 23 84.7 kg Reasonably Well
03 Sep 23 83.9 kg Reasonably Well
01 Sep 23 84.6 kg Reasonably Well
27 Aug 23 84.1 kg Reasonably Well
26 Aug 23 84.3 kg Reasonably Well
22 Aug 23 85.9 kg Reasonably Well
20 Aug 23 86.0 kg Reasonably Well
18 Aug 23 86.0 kg Reasonably Well
13 Aug 23 86.0 kg Reasonably Well
12 Aug 23 85.0 kg Reasonably Well
06 Aug 23 85.0 kg Reasonably Well
04 Aug 23 84.5 kg Reasonably Well
03 Aug 23 84.5 kg Reasonably Well
30 Jul 23 83.6 kg Reasonably Well
29 Jul 23 83.5 kg Reasonably Well
28 Jul 23 84.4 kg Reasonably Well
23 Jul 23 83.7 kg Reasonably Well
22 Jul 23 84.0 kg Reasonably Well
20 Jul 23 84.7 kg Reasonably Well
15 Jul 23 84.1 kg Reasonably Well
14 Jul 23 84.5 kg Reasonably Well
13 Jul 23 84.5 kg Reasonably Well
12 Jul 23 84.1 kg Reasonably Well
10 Jul 23 85.3 kg Reasonably Well
09 Jul 23 84.7 kg Reasonably Well
08 Jul 23 84.6 kg Reasonably Well
07 Jul 23 85.1 kg Reasonably Well
06 Jul 23 85.5 kg Reasonably Well
02 Jul 23 85.5 kg Reasonably Well
01 Jul 23 85.1 kg Reasonably Well
30 Jun 23 86.0 kg Reasonably Well
24 Jun 23 85.6 kg Reasonably Well
19 Jun 23 85.9 kg Reasonably Well
18 Jun 23 86.1 kg Reasonably Well
17 Jun 23 86.4 kg Reasonably Well
11 Jun 23 85.9 kg Reasonably Well
10 Jun 23 86.0 kg Reasonably Well
04 Jun 23 86.4 kg Reasonably Well
03 Jun 23 86.5 kg Reasonably Well
28 May 23 84.6 kg Reasonably Well
27 May 23 84.9 kg Reasonably Well
26 May 23 85.0 kg Reasonably Well
25 May 23 85.0 kg Reasonably Well
24 May 23 85.0 kg Reasonably Well
23 May 23 85.6 kg Reasonably Well
22 May 23 85.6 kg Reasonably Well
21 May 23 85.9 kg Reasonably Well
15 May 23 86.1 kg Reasonably Well
12 May 23 85.5 kg Reasonably Well
11 May 23 85.5 kg Reasonably Well
10 May 23 85.5 kg Reasonably Well
08 May 23 85.0 kg Reasonably Well
05 May 23 85.0 kg Reasonably Well
04 May 23 85.1 kg Reasonably Well
03 May 23 85.0 kg Reasonably Well
02 May 23 84.8 kg Reasonably Well
30 Apr 23 85.0 kg Reasonably Well
29 Apr 23 85.7 kg Reasonably Well
26 Apr 23 85.9 kg Reasonably Well
25 Apr 23 85.6 kg Reasonably Well
24 Apr 23 86.0 kg Reasonably Well
23 Apr 23 86.1 kg Reasonably Well
20 Apr 23 86.0 kg Reasonably Well
19 Apr 23 86.0 kg Reasonably Well
18 Apr 23 86.4 kg Reasonably Well
17 Apr 23 86.7 kg Reasonably Well
16 Apr 23 86.5 kg Reasonably Well
14 Apr 23 86.5 kg Reasonably Well
13 Apr 23 86.5 kg Reasonably Well
12 Apr 23 86.0 kg Reasonably Well
11 Apr 23 85.5 kg Reasonably Well
10 Apr 23 85.8 kg Reasonably Well
09 Apr 23 85.6 kg Reasonably Well
07 Apr 23 85.1 kg Reasonably Well
06 Apr 23 85.9 kg Reasonably Well
05 Apr 23 85.7 kg Reasonably Well
04 Apr 23 85.7 kg Reasonably Well
03 Apr 23 85.8 kg Reasonably Well
02 Apr 23 86.0 kg Reasonably Well
01 Apr 23 86.4 kg Reasonably Well
31 Mar 23 85.9 kg Reasonably Well
30 Mar 23 86.0 kg Reasonably Well
29 Mar 23 86.0 kg Reasonably Well
28 Mar 23 86.5 kg Reasonably Well
27 Mar 23 86.5 kg Reasonably Well
26 Mar 23 86.7 kg Reasonably Well
24 Mar 23 86.8 kg Reasonably Well
23 Mar 23 87.0 kg Reasonably Well
22 Mar 23 86.9 kg Reasonably Well
21 Mar 23 87.2 kg Reasonably Well
20 Mar 23 87.4 kg Reasonably Well
19 Mar 23 86.9 kg Reasonably Well
17 Mar 23 86.9 kg Reasonably Well
16 Mar 23 86.8 kg Reasonably Well
13 Mar 23 86.8 kg Reasonably Well
11 Mar 23 86.7 kg Reasonably Well
10 Mar 23 86.6 kg Reasonably Well
09 Mar 23 86.5 kg Reasonably Well
08 Mar 23 87.3 kg Reasonably Well
07 Mar 23 87.1 kg Reasonably Well
06 Mar 23 87.2 kg Reasonably Well
05 Mar 23 87.3 kg Reasonably Well
03 Mar 23 86.6 kg Reasonably Well
02 Mar 23 86.7 kg Reasonably Well
01 Mar 23 86.5 kg Reasonably Well
28 Feb 23 87.4 kg Reasonably Well
27 Feb 23 87.0 kg Reasonably Well
26 Feb 23 86.9 kg Reasonably Well
25 Feb 23 87.5 kg Reasonably Well
24 Feb 23 86.6 kg Reasonably Well
23 Feb 23 86.8 kg Reasonably Well
22 Feb 23 87.1 kg Reasonably Well
21 Feb 23 87.1 kg Reasonably Well
20 Feb 23 86.5 kg Reasonably Well
19 Feb 23 86.5 kg Reasonably Well
17 Feb 23 86.6 kg Reasonably Well
16 Feb 23 86.5 kg Reasonably Well
15 Feb 23 86.8 kg Reasonably Well
14 Feb 23 87.1 kg Reasonably Well
10 Feb 23 88.1 kg Reasonably Well
09 Feb 23 87.4 kg Reasonably Well
08 Feb 23 87.8 kg Reasonably Well
07 Feb 23 88.1 kg Reasonably Well
04 Feb 23 89.0 kg Reasonably Well
03 Feb 23 89.3 kg Reasonably Well
01 Feb 23 90.3 kg Reasonably Well
30 Jan 23 89.8 kg Reasonably Well
29 Jan 23 89.6 kg Reasonably Well
28 Jan 23 89.5 kg Reasonably Well
26 Jan 23 90.1 kg Reasonably Well
25 Jan 23 89.8 kg Reasonably Well
24 Jan 23 89.4 kg Reasonably Well
23 Jan 23 89.4 kg Reasonably Well
21 Jan 23 89.4 kg Reasonably Well
20 Jan 23 89.4 kg Reasonably Well
19 Jan 23 89.3 kg Reasonably Well
18 Jan 23 88.9 kg Reasonably Well
17 Jan 23 89.3 kg Reasonably Well
15 Jan 23 89.3 kg Reasonably Well
13 Jan 23 89.2 kg Reasonably Well
12 Jan 23 89.4 kg Reasonably Well
11 Jan 23 89.8 kg Reasonably Well
10 Jan 23 89.0 kg Reasonably Well
09 Jan 23 88.2 kg Reasonably Well
06 Jan 23 88.5 kg Reasonably Well
05 Jan 23 88.5 kg Reasonably Well
04 Jan 23 88.9 kg Reasonably Well
03 Jan 23 87.9 kg Reasonably Well
02 Jan 23 88.4 kg Reasonably Well
01 Jan 23 88.5 kg Reasonably Well
31 Dec 22 88.6 kg Reasonably Well
30 Dec 22 89.1 kg Reasonably Well
28 Dec 22 89.3 kg Reasonably Well
27 Dec 22 89.1 kg Reasonably Well
26 Dec 22 89.4 kg Reasonably Well
24 Dec 22 88.5 kg Reasonably Well
23 Dec 22 88.6 kg Reasonably Well
22 Dec 22 88.8 kg Reasonably Well
20 Dec 22 88.8 kg Reasonably Well
19 Dec 22 88.9 kg Reasonably Well
17 Dec 22 88.6 kg Reasonably Well
16 Dec 22 88.4 kg Reasonably Well
15 Dec 22 88.4 kg Reasonably Well
14 Dec 22 88.9 kg Reasonably Well
13 Dec 22 89.6 kg Reasonably Well
08 Dec 22 89.2 kg Reasonably Well
07 Dec 22 89.1 kg Reasonably Well
06 Dec 22 89.1 kg Reasonably Well
04 Dec 22 88.7 kg Reasonably Well
01 Dec 22 88.1 kg Reasonably Well
30 Nov 22 87.5 kg Reasonably Well
29 Nov 22 87.7 kg Reasonably Well
27 Nov 22 88.5 kg Reasonably Well
25 Nov 22 88.0 kg Reasonably Well
24 Nov 22 88.4 kg Reasonably Well
23 Nov 22 88.5 kg Reasonably Well
22 Nov 22 88.7 kg Reasonably Well
21 Nov 22 88.3 kg Reasonably Well
17 Nov 22 87.6 kg Reasonably Well
16 Nov 22 88.0 kg Reasonably Well
15 Nov 22 87.7 kg Reasonably Well
14 Nov 22 88.2 kg Reasonably Well
13 Nov 22 88.5 kg Reasonably Well
11 Nov 22 87.7 kg Reasonably Well
10 Nov 22 87.5 kg Reasonably Well
09 Nov 22 87.3 kg Reasonably Well
08 Nov 22 87.8 kg Reasonably Well
07 Nov 22 87.4 kg Reasonably Well
06 Nov 22 87.7 kg Reasonably Well
04 Nov 22 87.2 kg Reasonably Well
03 Nov 22 86.7 kg Reasonably Well
02 Nov 22 87.0 kg Reasonably Well
01 Nov 22 86.4 kg Reasonably Well
31 Oct 22 87.3 kg Reasonably Well
28 Oct 22 87.0 kg Reasonably Well
25 Oct 22 87.9 kg Reasonably Well
24 Oct 22 87.9 kg Reasonably Well
23 Oct 22 87.5 kg Reasonably Well
22 Oct 22 88.0 kg Reasonably Well
21 Oct 22 87.4 kg Reasonably Well
20 Oct 22 87.6 kg Reasonably Well
19 Oct 22 87.6 kg Reasonably Well
16 Oct 22 87.9 kg Reasonably Well
14 Oct 22 88.4 kg Reasonably Well
13 Oct 22 87.8 kg Reasonably Well
12 Oct 22 88.0 kg Reasonably Well
11 Oct 22 87.4 kg Reasonably Well
09 Oct 22 87.0 kg Reasonably Well
08 Oct 22 87.9 kg Reasonably Well
07 Oct 22 87.5 kg Reasonably Well
06 Oct 22 86.8 kg Reasonably Well
05 Oct 22 86.9 kg Reasonably Well
03 Oct 22 86.7 kg Reasonably Well
02 Oct 22 87.1 kg Reasonably Well
01 Oct 22 86.9 kg Reasonably Well
30 Sep 22 86.5 kg Reasonably Well
29 Sep 22 87.0 kg Reasonably Well
28 Sep 22 87.1 kg Reasonably Well
27 Sep 22 86.5 kg Reasonably Well
26 Sep 22 88.0 kg Reasonably Well
22 Sep 22 86.2 kg Reasonably Well
21 Sep 22 86.7 kg Reasonably Well
20 Sep 22 87.0 kg Reasonably Well
19 Sep 22 86.1 kg Reasonably Well
18 Sep 22 86.6 kg Reasonably Well
13 Sep 22 85.9 kg Reasonably Well
11 Sep 22 86.7 kg Reasonably Well
10 Sep 22 85.8 kg Reasonably Well
08 Sep 22 86.0 kg Reasonably Well
07 Sep 22 86.1 kg Reasonably Well
06 Sep 22 85.9 kg Reasonably Well
05 Sep 22 86.1 kg Reasonably Well
04 Sep 22 86.5 kg Reasonably Well
01 Sep 22 86.3 kg Reasonably Well
31 Aug 22 86.7 kg Reasonably Well
30 Aug 22 85.7 kg Reasonably Well
29 Aug 22 86.1 kg Reasonably Well
27 Aug 22 85.7 kg Reasonably Well
25 Aug 22 86.0 kg Reasonably Well
24 Aug 22 86.5 kg Reasonably Well
23 Aug 22 86.9 kg Reasonably Well
22 Aug 22 86.7 kg Reasonably Well
19 Aug 22 86.1 kg Reasonably Well
18 Aug 22 87.0 kg Reasonably Well
17 Aug 22 86.1 kg Reasonably Well
15 Aug 22 86.5 kg Reasonably Well
13 Aug 22 85.7 kg Reasonably Well
12 Aug 22 86.7 kg Reasonably Well
11 Aug 22 86.5 kg Reasonably Well
10 Aug 22 86.4 kg Reasonably Well
08 Aug 22 85.9 kg Reasonably Well
07 Aug 22 86.1 kg Reasonably Well
30 Jul 22 86.5 kg Reasonably Well
29 Jul 22 86.8 kg Reasonably Well
28 Jul 22 86.4 kg Reasonably Well
27 Jul 22 86.7 kg Reasonably Well
23 Jul 22 86.8 kg Reasonably Well
22 Jul 22 86.6 kg Reasonably Well
21 Jul 22 86.1 kg Reasonably Well
20 Jul 22 85.5 kg Reasonably Well
18 Jul 22 86.1 kg Reasonably Well
17 Jul 22 86.3 kg Reasonably Well
16 Jul 22 86.5 kg Reasonably Well
15 Jul 22 86.1 kg Reasonably Well
14 Jul 22 86.4 kg Reasonably Well
13 Jul 22 86.6 kg Reasonably Well
12 Jul 22 86.9 kg Reasonably Well
11 Jul 22 87.0 kg Reasonably Well
10 Jul 22 86.9 kg Reasonably Well
08 Jul 22 87.0 kg Reasonably Well
04 Jul 22 86.7 kg Reasonably Well
03 Jul 22 87.1 kg Reasonably Well
29 Jun 22 86.6 kg Reasonably Well
28 Jun 22 86.0 kg Reasonably Well
27 Jun 22 86.2 kg Reasonably Well
26 Jun 22 87.0 kg Reasonably Well
25 Jun 22 86.1 kg Reasonably Well
24 Jun 22 85.9 kg Reasonably Well
23 Jun 22 85.7 kg Reasonably Well
22 Jun 22 85.7 kg Reasonably Well
21 Jun 22 86.0 kg Reasonably Well
20 Jun 22 85.9 kg Reasonably Well
19 Jun 22 86.4 kg Reasonably Well
17 Jun 22 87.1 kg Reasonably Well
16 Jun 22 86.9 kg Reasonably Well
15 Jun 22 87.6 kg Reasonably Well
14 Jun 22 87.3 kg Reasonably Well
13 Jun 22 87.1 kg Reasonably Well
12 Jun 22 86.6 kg Reasonably Well
08 Jun 22 87.1 kg Reasonably Well
07 Jun 22 87.2 kg Reasonably Well
06 Jun 22 87.1 kg Reasonably Well
05 Jun 22 86.7 kg Reasonably Well
03 Jun 22 86.7 kg Reasonably Well
02 Jun 22 86.9 kg Reasonably Well
01 Jun 22 87.0 kg Reasonably Well
31 May 22 87.0 kg Reasonably Well
30 May 22 86.0 kg Reasonably Well
29 May 22 86.0 kg Reasonably Well
28 May 22 86.2 kg Reasonably Well
27 May 22 86.1 kg Reasonably Well
26 May 22 85.3 kg Reasonably Well
25 May 22 85.5 kg Reasonably Well
24 May 22 85.6 kg Reasonably Well
23 May 22 85.5 kg Reasonably Well
22 May 22 86.6 kg Reasonably Well
21 May 22 86.4 kg Reasonably Well
20 May 22 86.0 kg Reasonably Well
19 May 22 86.9 kg Reasonably Well
18 May 22 87.0 kg Reasonably Well
16 May 22 86.5 kg Reasonably Well
15 May 22 86.7 kg Reasonably Well
14 May 22 87.0 kg Reasonably Well
12 May 22 86.9 kg Reasonably Well
11 May 22 86.5 kg Reasonably Well
10 May 22 86.6 kg Reasonably Well
08 May 22 86.0 kg Reasonably Well
07 May 22 86.0 kg Reasonably Well
06 May 22 86.4 kg Reasonably Well
01 May 22 85.6 kg Reasonably Well
27 Apr 22 85.5 kg Reasonably Well
26 Apr 22 86.0 kg Reasonably Well
24 Apr 22 85.9 kg Reasonably Well
22 Apr 22 86.3 kg Reasonably Well
21 Apr 22 86.1 kg Reasonably Well
20 Apr 22 86.5 kg Reasonably Well
19 Apr 22 86.5 kg Reasonably Well
17 Apr 22 87.0 kg Reasonably Well
16 Apr 22 86.5 kg Reasonably Well
13 Apr 22 85.7 kg Reasonably Well
12 Apr 22 86.0 kg Reasonably Well
10 Apr 22 86.5 kg Reasonably Well
07 Apr 22 85.5 kg Reasonably Well
06 Apr 22 85.7 kg Reasonably Well
05 Apr 22 85.1 kg Reasonably Well
04 Apr 22 85.9 kg Reasonably Well
03 Apr 22 85.5 kg Reasonably Well
30 Mar 22 84.9 kg Reasonably Well
29 Mar 22 85.4 kg Reasonably Well
28 Mar 22 85.6 kg Reasonably Well
24 Mar 22 84.9 kg Reasonably Well
21 Mar 22 85.1 kg Reasonably Well
20 Mar 22 85.5 kg Reasonably Well
19 Mar 22 85.6 kg Reasonably Well
18 Mar 22 84.4 kg Reasonably Well
13 Mar 22 84.3 kg Reasonably Well
12 Mar 22 84.5 kg Reasonably Well
10 Mar 22 84.1 kg Reasonably Well
09 Mar 22 84.2 kg Reasonably Well
06 Mar 22 84.2 kg Reasonably Well
04 Mar 22 84.4 kg Reasonably Well
03 Mar 22 84.1 kg Reasonably Well
02 Mar 22 84.2 kg Reasonably Well
01 Mar 22 84.5 kg Reasonably Well
28 Feb 22 84.1 kg Reasonably Well
26 Feb 22 84.3 kg Reasonably Well
25 Feb 22 84.3 kg Reasonably Well
23 Feb 22 84.9 kg Reasonably Well
22 Feb 22 84.7 kg Reasonably Well
21 Feb 22 84.8 kg Reasonably Well
20 Feb 22 85.3 kg Reasonably Well
18 Feb 22 85.0 kg Reasonably Well
15 Feb 22 85.1 kg Reasonably Well
13 Feb 22 83.5 kg Reasonably Well
11 Feb 22 84.0 kg Reasonably Well
10 Feb 22 84.4 kg Reasonably Well
16 Mar 21 95.3 kg Reasonably Well
25 Aug 20 95.9 kg Not Applicable
24 Aug 20 95.3 kg Not Applicable
23 Apr 20 102.5 kg Not Applicable
10 Apr 20 101.3 kg Not Applicable
08 Mar 20 100.5 kg Not Applicable
06 Mar 20 101.1 kg Not Applicable
26 Feb 20 100.7 kg Not Applicable
23 Feb 20 101.1 kg Not Applicable
30 Dec 19 103.1 kg 100%
29 Dec 19 103.4 kg Not Applicable
12 Sep 19 102.1 kg Not Applicable
06 Aug 19 101.7 kg Not Applicable
05 Aug 19 101.8 kg Not Applicable
03 Aug 19 101.9 kg Not Applicable
02 Aug 19 101.9 kg Not Applicable
01 Aug 19 102.3 kg Not Applicable
31 Jul 19 101.8 kg Not Applicable
28 Jul 19 101.9 kg Not Applicable
25 Jul 19 102.3 kg Not Applicable
24 Jul 19 102.4 kg Not Applicable
23 Jul 19 102.3 kg Not Applicable
22 Jul 19 103.0 kg Not Applicable
19 Jul 19 103.0 kg Not Applicable
17 Jul 19 103.4 kg Not Applicable
08 Jul 19 102.1 kg Not Applicable
09 May 19 104.3 kg Not Applicable
08 May 19 104.0 kg Not Applicable
06 May 19 104.1 kg Not Applicable
05 May 19 104.3 kg Not Applicable
06 Mar 19 105.7 kg Reasonably Well
05 Mar 19 105.6 kg Reasonably Well
04 Mar 19 105.8 kg Not Applicable
14 Dec 18 102.7 kg Not Applicable
11 Dec 18 103.1 kg Not Applicable
09 Dec 18 102.7 kg 100%
04 Dec 18 103.6 kg 100%
03 Dec 18 103.7 kg 100%
02 Dec 18 103.6 kg 100%
30 Nov 18 104.1 kg Not Applicable
29 Nov 18 105.2 kg Reasonably Well
28 Nov 18 103.4 kg 100%
26 Nov 18 103.5 kg 100%
25 Nov 18 103.9 kg 100%
24 Nov 18 104.8 kg Not Applicable
21 Nov 18 103.4 kg Reasonably Well
20 Nov 18 103.8 kg Not Applicable
19 Nov 18 103.8 kg Not Applicable
16 Nov 18 103.4 kg 100%
15 Nov 18 103.3 kg 100%
14 Nov 18 104.4 kg Reasonably Well
12 Nov 18 104.5 kg Reasonably Well
11 Nov 18 103.9 kg Reasonably Well
10 Nov 18 104.2 kg Reasonably Well
09 Nov 18 104.4 kg 100%
08 Nov 18 104.8 kg 100%
07 Nov 18 105.0 kg 100%
06 Nov 18 105.3 kg 100%
05 Nov 18 105.5 kg Reasonably Well
04 Nov 18 106.2 kg Not Applicable
31 Oct 18 106.7 kg Not Applicable
07 Aug 18 105.1 kg Not Applicable


Date Started: 24 Mar 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 74.8 kg
Start Weight: 104.3 kg
07 Jun 18 92.4 kg Not Applicable
29 May 18 92.4 kg Not Applicable
28 May 18 93.3 kg Not Applicable
20 May 18 94.3 kg Not Applicable
19 May 18 94.6 kg Not Applicable
15 May 18 94.8 kg Not Applicable
14 May 18 96.4 kg Not Applicable
11 May 18 96.7 kg Reasonably Well
10 May 18 97.6 kg Reasonably Well
09 May 18 97.3 kg Reasonably Well
08 May 18 98.0 kg Reasonably Well
05 May 18 98.2 kg Reasonably Well
02 May 18 98.9 kg Reasonably Well
16 Apr 18 99.8 kg 100%
14 Apr 18 100.4 kg Reasonably Well
11 Apr 18 101.2 kg 100%
09 Apr 18 102.3 kg Reasonably Well
07 Apr 18 102.8 kg Poorly
06 Apr 18 102.6 kg Reasonably Well
05 Apr 18 103.1 kg Reasonably Well
01 Apr 18 102.7 kg Not Applicable
31 Mar 18 102.8 kg Not Applicable
30 Mar 18 102.2 kg Not Applicable
26 Mar 18 103.2 kg Poorly
25 Mar 18 103.5 kg Reasonably Well
24 Mar 18 104.3 kg Not Applicable


Date Started: 14 Jan 15
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 74.8 kg
Start Weight: 98.7 kg
23 Mar 18 103.8 kg Reasonably Well
19 Feb 18 103.9 kg Not Applicable
16 Feb 18 103.0 kg Reasonably Well
15 Feb 18 103.4 kg Reasonably Well
14 Feb 18 104.1 kg Not Applicable
03 Dec 17 97.1 kg Not Applicable
19 Nov 17 94.9 kg Not Applicable
15 Aug 17 93.9 kg Not Applicable
14 Aug 17 94.8 kg Not Applicable
21 Jun 17 88.9 kg Not Applicable
19 Jun 17 90.7 kg Not Applicable
13 Jun 17 88.0 kg Not Applicable
22 Sep 16 83.4 kg Not Applicable
20 Jul 16 87.5 kg Not Applicable
26 Mar 16 88.5 kg Not Applicable
18 Mar 16 88.8 kg Not Applicable
17 Mar 16 89.0 kg Not Applicable
12 Mar 16 89.1 kg Not Applicable
10 Mar 16 89.2 kg Not Applicable
27 Feb 16 90.4 kg Not Applicable
25 Nov 15 93.7 kg Not Applicable
19 Nov 15 93.7 kg Not Applicable
18 Nov 15 94.3 kg Not Applicable
28 Oct 15 95.0 kg Not Applicable
27 Oct 15 96.2 kg Not Applicable
24 Oct 15 94.9 kg Not Applicable
21 Oct 15 94.9 kg Not Applicable
17 Oct 15 94.4 kg Not Applicable
11 Oct 15 94.4 kg Not Applicable
10 Oct 15 94.8 kg Not Applicable
02 Apr 15 98.2 kg Not Applicable
30 Mar 15 98.8 kg Not Applicable
11 Mar 15 98.6 kg Not Applicable
03 Mar 15 98.5 kg Reasonably Well
22 Feb 15 100.0 kg Not Applicable
14 Jan 15 98.7 kg Not Applicable


Date Started: 30 Nov 14
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 72.6 kg
Start Weight: 102.1 kg
10 Jan 15 99.2 kg Not Applicable
07 Dec 14 100.8 kg Not Applicable
30 Nov 14 102.1 kg Not Applicable


Date Started: 30 Mar 14
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 72.6 kg
Start Weight: 96.6 kg
11 May 14 98.4 kg Not Applicable
30 Mar 14 96.6 kg Not Applicable


Date Started: 07 Nov 13
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 72.6 kg
Start Weight: 96.1 kg
30 Mar 14 96.7 kg 100%
29 Mar 14 97.4 kg Reasonably Well
20 Mar 14 99.2 kg Not Applicable
13 Mar 14 95.6 kg Not Applicable
08 Mar 14 96.4 kg Not Applicable
07 Mar 14 96.5 kg Not Applicable
02 Mar 14 96.7 kg Not Applicable
11 Feb 14 95.7 kg Reasonably Well
09 Feb 14 96.6 kg Reasonably Well
06 Feb 14 97.1 kg Not Applicable
02 Feb 14 98.1 kg Reasonably Well
01 Feb 14 97.9 kg Not Applicable
12 Jan 14 96.5 kg Reasonably Well
05 Jan 14 97.3 kg Not Applicable
17 Dec 13 92.9 kg 100%
15 Dec 13 93.1 kg 100%
13 Dec 13 93.7 kg 100%
10 Dec 13 95.3 kg 100%
06 Dec 13 96.8 kg Poorly
05 Dec 13 96.9 kg Poorly
03 Dec 13 97.1 kg Poorly
19 Nov 13 94.6 kg Poorly
15 Nov 13 93.9 kg 100%
14 Nov 13 94.4 kg Poorly
11 Nov 13 94.1 kg Reasonably Well
09 Nov 13 94.5 kg 100%
08 Nov 13 95.3 kg 100%
07 Nov 13 96.1 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.